根据《宜春市应急救援保障中心合同制综合性应急救援队(市专业森林消防支队)队员招聘公告》有关规定,经体能测试、专业考试(文化考试和面试)、体检、政审等程序,确定彭利城等31名同志(具体名单详见附件)为宜春市应急救援保障中心合同制综合性应急救援队(市专业森林消防支队)拟录用人员,现予公示。
公示时间从2022年12月28日起至2023年1月4日止。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请以真实姓名反映,并提供必要调查线索。
监督举报电话:0795-3590969。
| 宜春市应急救援保障中心合同制综合性应急救援队(市专业森林消防支队)拟录用人员名单(第一批1人) | |||||||
| 序号 | 报名岗位 | 姓 名 | 体能成绩 | 文化考试 | 面 试 | 总分 | 备注 |
| 1 | 应急战斗员 | 彭利城 | 68 | 64 | 84 | 70.4 | |
| 宜春市应急救援保障中心合同制综合性应急救援队(市专业森林消防支队)拟录用人员名单(第二批30人) | |||||||
| 序号 | 报名岗位 | 姓 名 | 体能成绩 | 文化考试 | 面 试 | 总分 | 备注 |
| 1 | 应急战斗员 | 刘星雨 | 100 | 破格录取 | |||
| 2 | 张荣潮 | 100 | 破格录取 | ||||
| 3 | 易玉宏 | 100 | 破格录取 | ||||
| 4 | 龚磊鑫 | 89.5 | 99 | 88.2 | 91.14 | ||
| 5 | 辛 阳 | 91.5 | 97 | 80.4 | 90.38 | ||
| 6 | 吴嘉龙 | 93 | 85.5 | 79.8 | 88.86 | ||
| 7 | 赵强波 | 84.5 | 100 | 84.2 | 87.54 | ||
| 8 | 李翔洲 | 84.5 | 100 | 83.8 | 87.46 | ||
| 9 | 曹 棋 | 82.25 | 100 | 89 | 87.15 | ||
| 10 | 刘 广 | 84.25 | 100 | 81.8 | 86.91 | ||
| 11 | 刘 星 | 94 | 65.5 | 79.6 | 85.42 | ||
| 12 | 李翔宇 | 81.5 | 100 | 81 | 85.1 | ||
| 13 | 谢皓玥 | 83.5 | 98.5 | 75.6 | 84.92 | ||
| 14 | 袁少谱 | 83 | 94.5 | 80.6 | 84.82 | ||
| 15 | 谢 洁 | 83 | 94.5 | 80.6 | 84.82 | ||
| 16 | 何青云 | 84 | 95.5 | 75.6 | 84.62 | ||
| 17 | 钟玉琦 | 77.75 | 100 | 84 | 83.45 | ||
| 18 | 熊 奕 | 80 | 93.5 | 79.2 | 82.54 | ||
| 19 | 潘驰宇 | 75.25 | 92.5 | 94.2 | 82.49 | ||
| 20 | 邓 斌 | 79.75 | 93 | 76.2 | 81.69 | ||
| 21 | 信息技术员 | 杨 坤 | 86.25 | 100 | 81.8 | 88.11 | |
| 22 | 刘浩鸿 | 85.75 | 100 | 82 | 87.85 | ||
| 23 | 柳情焕 | 85.5 | 90 | 78.2 | 84.94 | ||
| 24 | 毛杰龙 | 83.5 | 87 | 75.6 | 82.62 | ||
| 25 | 通信技术员 | 李海钦 | 87.25 | 100 | 78.8 | 88.11 | |
| 26 | 周伟朋 | 82.5 | 100 | 80.2 | 85.54 | ||
| 27 | 肖巨鹏 | 83 | 83 | 85.4 | 83.48 | ||
| 28 | 胡锦祥 | 81.25 | 94 | 78 | 83.15 | ||
| 29 | 车辆驾驶员 | 易军根 | 89.5 | 100 | 72.8 | 88.26 | |
| 30 | 王 骏 | 75.75 | 82 | 80.2 | 77.89 | ||
宜春市应急管理局
2022年12月27日
附件:

赣公网安备 36090202000062号